바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기
  • 기상달력
  • 자연학습식물원
  • 온라인농업인교육
현재페이지

농산물 시세정보   [출처:한국농수산식품유통공사]

  • 소매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      쌀/20kg 20kg 54,094 50,242
      팥/붉은 팥(국산) 500g 9,053 9,650
      감자/수미(시설) 100g 553 650
      찹쌀/일반계 1kg 3,712 3,846
      감자/수미(노지) 100g 366 387
      콩/흰 콩(국산) 500g 5,352 5,378
      고구마/밤 1kg 5,626 5,273
      쌀/10kg 10kg 28,143 28,023
      녹두/국산 500g 11,917 11,497
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      양파/양파 1kg 2,214 2,708
      오이/가시계통 10개 10,823 14,270
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,355 3,471
      방울토마토/방울토마토 1kg 10,649 14,276
      풋고추/청양고추 100g 1,198 1,419
      피망/청 100g 1,203 1,569
      깻잎/깻잎 100g 2,420 1,960
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,623 1,840
      시금치/시금치 100g 690 745
      고춧가루/중국 1kg 13,357 13,403
      붉은고추/붉은고추 100g 3,317 3,455
      오이/다다기계통 10개 7,602 9,809
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,262 8,750
      토마토/토마토 1kg 5,916 7,537
      열무/열무 1kg 3,154 3,375
      참외/참외 10개 25,949 32,536
      양배추/양배추 1포기 6,054 4,849
      오이/취청 10개 12,810 16,422
      호박/애호박 1개 1,544 1,751
      수박/수박 1개 24,687 31,796
      미나리/미나리 100g 1,247 1,600
      풋고추/꽈리고추 100g 1,534 1,579
      딸기/딸기 100g 1,256 1,323
      파프리카/파프리카 200g 1,374 2,064
      멜론/멜론 1개 16,032 16,831
      풋고추/오이맛고추 100g 1,271 1,320
      상추/청 100g 1,077 787
      파/쪽파 1kg 8,500 7,121
      배추/봄 1포기 4,294 []
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 9,213 12,538
      알배기배추/알배기배추 1포기 3,533 4,231
      무/월동 1개 2,166 1,966
      건고추/화건 600g 18,740 18,640
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,017 3,576
      상추/적 100g 916 786
      고춧가루/국산 1kg 33,877 34,740
      생강/국산 1kg 16,179 15,965
      파/대파 1kg 2,680 2,458
      당근/무세척 1kg 5,472 5,019
      호박/쥬키니 1개 1,590 2,304
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      참깨/백색(국산) 500g 16,588 16,635
      새송이버섯/새송이버섯 100g 607 625
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 597 592
      팽이버섯/팽이버섯 150g 599 602
      느타리버섯/느타리버섯 100g 974 1,009
      땅콩/국산 100g 3,583 3,566
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      망고/수입 1개 4,015 3,483
      배/신고 10개 51,235 43,725
      바나나/수입 100g 261 282
      사과/후지 10개 26,819 24,370
      레몬/수입 10개 10,048 10,247
      파인애플/수입 1개 6,801 6,698
      아보카도/수입 1개 2,187 2,209
      오렌지/네이블 미국 10개 14,686 15,310
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      소/갈비(1등급) 100g 7,221 7,403
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,453 1,315
      닭/육계(kg) 1kg 5,878 5,805
      돼지/앞다리 100g 1,338 1,350
      소/양지(1등급) 100g 5,240 4,995
      소/등심(1등급) 100g 8,232 8,471
      닭/육계(kg) 1kg 5,878 5,805
      소/갈비(1++등급) 100g 9,757 9,455
      돼지/삼겹살 100g 2,310 2,343
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,814 4,720
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 3,981 4,077
      소/등심(1++등급) 100g 12,656 12,988
      소/안심(1++등급) 100g 14,430 14,191
      돼지/목심 100g 2,170 2,188
      소/갈비(1+등급) 100g 7,738 8,025
      소/양지(1+등급) 100g 5,723 4,912
      소/양지(1+등급) 100g 5,723 4,912
      소/갈비(1+등급) 100g 7,738 8,025
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 3,981 4,077
      돼지/목심 100g 2,170 2,188
      소/양지(1등급) 100g 5,240 4,995
      돼지/갈비 100g 1,344 1,365
      소/안심(1+등급) 100g 13,335 11,779
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,901 3,756
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,146 4,190
      소/안심(1등급) 100g 11,492 11,464
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,901 3,756
      소/갈비(1등급) 100g 7,221 7,403
      소/양지(1++등급) 100g 5,518 5,494
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,146 4,190
      우유/흰우유 1L 3,073 3,071
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,415 3,123
      소/등심(1+등급) 100g 10,671 9,652
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,453 1,315
      돼지/앞다리 100g 1,338 1,350
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,814 4,720
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,612 6,520
      소/설도(1+등급) 100g 4,234 3,807
      소/양지(1++등급) 100g 5,518 5,494
      소/설도(1++등급) 100g 4,324 4,263
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,415 3,123
      소/설도(1등급) 100g 3,919 4,035
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,612 6,520
      돼지/갈비 100g 1,344 1,365
      돼지/삼겹살 100g 2,310 2,343
      우유/흰우유 1L 3,073 3,071
      소/갈비(1++등급) 100g 9,757 9,455
      소/설도(1등급) 100g 3,919 4,035
  • 도매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      녹두/수입 40kg 234,800 221,200
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 496,800 485,800
      콩/흰 콩(수입) 35kg 125,600 124,600
      녹두/국산 40kg 541,750 529,000
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 274,200 273,000
      콩/흰 콩(수입) 35kg 125,600 124,600
      고구마/밤 10kg 42,240 38,720
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 496,800 485,800
      콩/흰 콩(국산) 40kg 220,400 221,400
      쌀/20kg 20kg 49,780 50,000
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,627 3,707
      콩/흰 콩(국산) 40kg 220,400 221,400
      감자/수미(시설) 20kg 64,560 []
      감자/수미(시설) 20kg 64,560 []
      녹두/수입 40kg 234,800 221,200
      감자/수미(노지) 20kg 41,980 48,148
      녹두/국산 40kg 541,750 529,000
      찹쌀/일반계 40kg 112,600 111,200
      쌀/20kg 20kg 49,780 50,000
      고구마/밤 10kg 42,240 38,720
      감자/수미(노지) 20kg 41,980 48,148
      찹쌀/일반계 40kg 112,600 111,200
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 274,200 273,000
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,627 3,707
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      붉은고추/붉은고추 10kg 119,440 238,400
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 136,000 133,960
      미나리/미나리 7.5kg 40,380 52,344
      파/대파 1kg 2,352 2,547
      무/월동 20kg 18,460 16,128
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 64,220 86,408
      생강/수입 10kg 88,960 85,940
      상추/청 4kg 13,940 13,492
      상추/적 4kg 17,460 14,268
      풋고추/오이맛고추 10kg 50,240 59,340
      풋고추/꽈리고추 4kg 28,800 37,772
      참외/참외 10kg 51,380 94,612
      호박/애호박 20개 19,460 35,440
      상추/적 4kg 17,460 14,268
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 7,266 8,796
      풋고추/꽈리고추 4kg 28,800 37,772
      멜론/멜론 8kg 48,720 53,288
      열무/열무 4kg 9,026 11,258
      오이/취청 50개 32,467 52,040
      양파/양파 15kg 22,680 27,138
      배추/월동 10kg(그물망 3포기) 19,100 16,440
      피마늘/난지(대서) 10kg 43,125 43,840
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 64,220 86,408
      피마늘/한지 10kg 61,600 63,980
      딸기/딸기 2kg 16,960 20,004
      상추/청 4kg 13,940 13,492
      오이/가시계통 10kg 18,500 33,100
      시금치/시금치 4kg 14,120 17,280
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 41,600 []
      무/월동 20kg 18,460 16,128
      파/쪽파 1kg 6,868 6,114
      깻잎/깻잎 2kg 22,160 24,236
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 7,266 8,796
      수박/수박 1개 26,740 33,860
      붉은고추/붉은고추 10kg 119,440 238,400
      피마늘/한지 10kg 61,600 63,980
      토마토/토마토 5kg 26,380 30,400
      당근/무세척 20kg 62,280 79,952
      생강/수입 10kg 88,960 85,940
      피망/청 10kg 33,400 71,724
      양배추/양배추 8kg 19,580 16,352
      시금치/시금치 4kg 14,120 17,280
      열무/열무 4kg 9,026 11,258
      풋고추/오이맛고추 10kg 50,240 59,340
      파프리카/파프리카 5kg 23,460 39,532
      수박/수박 1개 26,740 33,860
      딸기/딸기 2kg 16,960 20,004
      피마늘/난지(대서) 10kg 43,125 43,840
      호박/애호박 20개 19,460 35,440
      생강/국산 10kg 82,860 83,620
      오이/다다기계통 100개 38,940 72,044
      양파/양파 15kg 22,680 27,138
      알배기배추/알배기배추 8kg 21,100 31,152
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 41,600 []
      건고추/화건 30kg 672,600 672,600
      풋고추/청양고추 10kg 54,860 78,852
      멜론/멜론 8kg 48,720 53,288
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,446 10,877
      참외/참외 10kg 51,380 94,612
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 136,000 133,960
      배추/월동 10kg(그물망 3포기) 19,100 16,440
      당근/세척(수입) 10kg 8,624 8,771
      피망/청 10kg 33,400 71,724
      양배추/양배추 8kg 19,580 16,352
      알배기배추/알배기배추 8kg 21,100 31,152
      건고추/화건 30kg 672,600 672,600
      풋고추/청양고추 10kg 54,860 78,852
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,446 10,877
      토마토/토마토 5kg 26,380 30,400
      미나리/미나리 7.5kg 40,380 52,344
      파/쪽파 1kg 6,868 6,114
      배추/봄 10kg(그물망 3포기) 14,560 []
      오이/가시계통 10kg 18,500 33,100
      당근/세척(수입) 10kg 8,624 8,771
      당근/무세척 20kg 62,280 79,952
      호박/쥬키니 10kg 11,700 28,076
      파프리카/파프리카 5kg 23,460 39,532
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 141,000 141,800
      호박/쥬키니 10kg 11,700 28,076
      오이/취청 50개 32,467 52,040
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 141,000 141,800
      파/대파 1kg 2,352 2,547
      깻잎/깻잎 2kg 22,160 24,236
      생강/국산 10kg 82,860 83,620
      오이/다다기계통 100개 38,940 72,044
      배추/봄 10kg(그물망 3포기) 14,560 []
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 15,160 15,540
      들깨/국산 22.5kg 271,400 266,400
      들깨/국산 22.5kg 271,400 266,400
      땅콩/국산 30kg 569,200 574,000
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 15,160 15,540
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 14,640 16,240
      참깨/백색(국산) 30kg 744,200 749,000
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 14,640 16,240
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,900 8,966
      들깨/수입 45kg 286,200 283,200
      들깨/수입 45kg 286,200 283,200
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,216 7,764
      참깨/인도 30kg 167,500 169,000
      참깨/중국 30kg 206,400 208,800
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,216 7,764
      참깨/중국 30kg 206,400 208,800
      참깨/백색(국산) 30kg 744,200 749,000
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,900 8,966
      참깨/인도 30kg 167,500 169,000
      땅콩/국산 30kg 569,200 574,000
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      바나나/수입 13kg 32,520 32,784
      레몬/수입 17kg 70,780 66,572
      오렌지/네이블 미국 18kg 71,900 70,676
      바나나/수입 13kg 32,520 32,784
      사과/후지 10kg 101,800 92,896
      파인애플/수입 12kg 29,300 31,260
      파인애플/수입 12kg 29,300 31,260
      망고/수입 5kg 39,940 36,476
      사과/후지 10kg 101,800 92,896
      레몬/수입 17kg 70,780 66,572
      배/신고 15kg 134,200 118,000
      망고/수입 5kg 39,940 36,476
      배/신고 15kg 134,200 118,000
      오렌지/네이블 미국 18kg 71,900 70,676
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전

농업기상정보

보령시 2024-05-09 14:00 기준​

현재기온, 금일최고기온, 습도, 금일초저기온, 풍향 및 풍속, 강수량, 일조시간, 일사량
현재기온 18.2℃ 금일 최고기온 18.5℃
습도 37.32% 금일 최저기온 7.4℃
풍향 및 풍속 서북서 / 0.42m/s 강수량 0mm
일조시간 500MM 일사량 28.53MJ/m²
농업기상정보 상세보기

배너모음

이전 정지 다음